SIGUE AL CLUB
#UnClubDiferente
DATOS OFICIALES
DIVISIÓN PRIMERA A
PROXIMOS PARTIDOS
TABLA DE POSICIONES
DIVISION PRIMERA A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SECCIÓN
MULTIMEDIA
1
/
4








Copa Atlético "GOLAZO" 2023





ATLETICO JUNIORS 3 - 2 Esperanza | Resumen | Fecha 9 - Primera A





ATLÉTICO JUNIORS 1 - 0 Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC | Resumen | Fecha 8 - Primera A





ATLÉTICO JUNIORS 1 - 0 Ferroviario | Resumen | Fecha 7 - Primera A
1
/
4




