SIGUE AL CLUB
#UnClubDiferente
DATOS OFICIALES
DIVISIÓN PRIMERA B
PARTIDOS
TABLA DE POSICIONES
DIVISION PRIMERA B
Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 |
SECCIÓN
MULTIMEDIA
1
/
3








ATLETICO JRS eSports PES





Atletico Jrs Vs Bajitos - PES League America Jornada 13





Atlético Jrs Vs Mariscal Braun - Fecha 2





ATLETICO JRS eSports PES
1
/
3




