DIVISION PRIMERA A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |



